【みんなのポイント資産】43億2617万4165円相当 (本日の増減 -12万1762円) [15:00現在]
■統計情報 > 2025年10月の交換先
2025年10月に右側の「サーチ」ボックスで検索された検索先の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | ポイント名 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ANA | 32.34% | 1位(−) |
| 2位 | JAL | 15.53% | 2位(−) |
| 3位 | Vポイント(旧Tポイント) | 7.45% | 3位(−) |
| 4位 | dポイント | 5.33% | 6位(↑) |
| 5位 | Ponta | 4.74% | 4位(↓) |
| 6位 | .money | 3.37% | 13位(↑) |
| 7位 | 楽天 | 2.99% | 5位(↓) |
| 8位 | JRキューポ | 1.42% | 12位(↑) |
| 9位 | WAON POINT | 1.37% | 8位(↓) |
| 10位 | Amazonギフトカード | 1.30% | 10位(−) |
| 11位 | ユナイテッド航空 | 1.22% | 14位(↑) |
| 12位 | リクルート | 1.15% | 34位(↑) |
| 13位 | J-WESTカード | 1.15% | 7位(↓) |
| 14位 | 現金(楽天銀行) | 1.05% | 16位(↑) |
| 15位 | WAONポイント | 0.97% | 17位(↑) |
| 16位 | マリオット | 0.92% | 9位(↓) |
| 17位 | Gポイント | 0.86% | 18位(↑) |
| 18位 | PeX | 0.82% | 25位(↑) |
| 19位 | クレディセゾン | 0.81% | 11位(↓) |
| 20位 | 現金(PayPay銀行) | 0.79% | 20位(−) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2025年10月の交換先](img/logo.20110121.png)
