【みんなのポイント資産】43億2617万4165円相当 (本日の増減 -12万1762円) [16:20現在]
■統計情報 > 2012年03月の交換先
2012年03月に右側の「サーチ」ボックスで検索された検索先の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | ポイント名 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ANA | 22.56% | 1位(−) |
| 2位 | JAL | 15.40% | 2位(−) |
| 3位 | 楽天 | 8.24% | 3位(−) |
| 4位 | Vポイント(旧Tポイント) | 4.60% | 4位(−) |
| 5位 | 楽天Edy | 2.98% | 6位(↑) |
| 6位 | dポイント | 2.83% | 7位(↑) |
| 7位 | ヤフー | 2.77% | 5位(↓) |
| 8位 | Amazonポイント | 2.03% | 9位(↑) |
| 9位 | Gポイント | 1.96% | 8位(↓) |
| 10位 | ヤマダ電機 | 1.91% | 14位(↑) |
| 11位 | 現金(楽天銀行) | 1.86% | 11位(−) |
| 12位 | ビックカメラ | 1.74% | 17位(↑) |
| 13位 | ヨドバシカメラ | 1.61% | 18位(↑) |
| 14位 | Suicaポイント | 1.57% | 13位(↓) |
| 15位 | Suica | 1.56% | 12位(↓) |
| 16位 | Amazonギフトカード | 1.55% | 15位(↓) |
| 17位 | PeX | 1.43% | 16位(↓) |
| 18位 | Ponta | 1.31% | 19位(↑) |
| 19位 | WAON | 1.24% | 22位(↑) |
| 20位 | auポイント | 1.21% | 23位(↑) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2012年03月の交換先](img/logo.20110121.png)
