【みんなのポイント資産】43億2617万4165円相当 (本日の増減 -12万1762円) [15:00現在]
■統計情報 > 2025年10月の交換元
2025年10月に右側の「サーチ」ボックスで検索された検索元の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | ポイント名 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Vポイント(旧Tポイント) | 11.40% | 1位(−) |
| 2位 | ハピタス | 8.13% | 2位(−) |
| 3位 | dポイント | 6.47% | 4位(↑) |
| 4位 | モッピー | 6.06% | 3位(↓) |
| 5位 | Ponta | 5.58% | 5位(−) |
| 6位 | Gポイント | 3.85% | 7位(↑) |
| 7位 | 楽天 | 3.51% | 6位(↓) |
| 8位 | JAL | 2.88% | 10位(↑) |
| 9位 | ANA | 2.76% | 8位(↓) |
| 10位 | JRキューポ | 2.75% | 9位(↓) |
| 11位 | PeX | 2.72% | 14位(↑) |
| 12位 | ちょびリッチ | 2.67% | 12位(−) |
| 13位 | .money | 2.39% | 15位(↑) |
| 14位 | JTBトラベルポイント | 2.24% | 24位(↑) |
| 15位 | ビックカメラ | 1.91% | 19位(↑) |
| 16位 | クレディセゾン | 1.81% | 11位(↓) |
| 17位 | 三井住友カード | 1.69% | 20位(↑) |
| 18位 | nanacoポイント | 1.51% | 43位(↑) |
| 19位 | アメリカン・エキスプレス | 1.51% | 17位(↓) |
| 20位 | JCBカード | 1.43% | 13位(↓) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2025年10月の交換元](img/logo.20110121.png)
