【みんなのポイント資産】43億2617万4165円相当 (本日の増減 -12万1762円) [15:40現在]
■統計情報 > 2025年03月の交換元
2025年03月に右側の「サーチ」ボックスで検索された検索元の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | ポイント名 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Vポイント(旧Tポイント) | 10.94% | 1位(−) |
| 2位 | ハピタス | 7.02% | 4位(↑) |
| 3位 | モッピー | 6.73% | 3位(−) |
| 4位 | dポイント | 5.69% | 2位(↓) |
| 5位 | Ponta | 5.33% | 5位(−) |
| 6位 | Gポイント | 3.99% | 6位(−) |
| 7位 | 楽天 | 3.47% | 7位(−) |
| 8位 | JRキューポ | 2.99% | 10位(↑) |
| 9位 | ANA | 2.83% | 12位(↑) |
| 10位 | PeX | 2.59% | 13位(↑) |
| 11位 | ちょびリッチ | 2.35% | 15位(↑) |
| 12位 | JAL | 2.31% | 8位(↓) |
| 13位 | クレディセゾン | 2.20% | 9位(↓) |
| 14位 | .money | 2.20% | 11位(↓) |
| 15位 | ビックカメラ | 2.08% | 14位(↓) |
| 16位 | JCBカード | 1.94% | 16位(−) |
| 17位 | ANA JCBカード(ボーナス) | 1.79% | 47位(↑) |
| 18位 | アメリカン・エキスプレス | 1.78% | 21位(↑) |
| 19位 | WAON POINT | 1.61% | 18位(↓) |
| 20位 | 三井住友カード | 1.59% | 17位(↓) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2025年03月の交換元](img/logo.20110121.png)
