【みんなのポイント資産】43億2617万6586円相当 (本日の増減 -12万4183円) [16:40現在]
■統計情報 > 2025年10月の検索(交換元→交換先)
2025年10月に右側の「サーチ」ボックスで検索された交換元、交換先の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | 交換元 → 交換先 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハピタス → ANA | 9.99% | 1位(−) |
| 2位 | Vポイント(旧Tポイント) → ANA | 9.80% | 2位(−) |
| 3位 | モッピー → ANA | 7.04% | 3位(−) |
| 4位 | Vポイント(旧Tポイント) → JAL | 5.86% | 4位(−) |
| 5位 | Gポイント → ANA | 4.55% | 8位(↑) |
| 6位 | Vポイント(旧Tポイント) → Ponta | 4.08% | 5位(↓) |
| 7位 | PeX → ANA | 3.52% | 16位(↑) |
| 8位 | 楽天 → ANA | 3.28% | 6位(↓) |
| 9位 | ハピタス → JAL | 2.95% | 9位(−) |
| 10位 | ちょびリッチ → ANA | 2.91% | 10位(−) |
| 11位 | Ponta → Vポイント(旧Tポイント) | 2.86% | 12位(↑) |
| 12位 | Ponta → ANA | 2.81% | 11位(↓) |
| 13位 | モッピー → JAL | 2.72% | 7位(↓) |
| 14位 | .money → ANA | 2.67% | 19位(↑) |
| 15位 | Vポイント(旧Tポイント) → dポイント | 2.35% | 21位(↑) |
| 16位 | JRキューポ → ANA | 2.25% | 位(↓) |
| 17位 | 楽天 → JAL | 2.16% | 18位(↑) |
| 18位 | dポイント → Vポイント(旧Tポイント) | 2.11% | 17位(↓) |
| 19位 | 三井住友カード → ANA | 2.02% | 34位(↑) |
| 20位 | クレディセゾン → ANA | 1.69% | 14位(↓) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2025年10月の検索(交換元→交換先)](img/logo.20110121.png)
