【みんなのポイント資産】43億2617万4165円相当 (本日の増減 -12万1762円) [16:00現在]
■統計情報 > 2025年01月の検索(交換元→交換先)
2025年01月に右側の「サーチ」ボックスで検索された交換元、交換先の順位・割合の統計情報です。無断転載禁止です(個人のブログを除く)。このページの情報を掲載したい場合や、詳細情報が必要な場合は「お問い合わせ」からご連絡下さい。
| 順位 | 交換元 → 交換先 | 割合 | 前月比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Vポイント(旧Tポイント) → ANA | 8.54% | 2位(↑) |
| 2位 | ハピタス → ANA | 7.31% | 1位(↓) |
| 3位 | モッピー → ANA | 6.31% | 3位(−) |
| 4位 | Vポイント(旧Tポイント) → JAL | 4.33% | 5位(↑) |
| 5位 | Gポイント → ANA | 4.26% | 4位(↓) |
| 6位 | 楽天 → ANA | 3.66% | 14位(↑) |
| 7位 | モッピー → JAL | 3.48% | 17位(↑) |
| 8位 | dポイント → ANA | 2.85% | 8位(−) |
| 9位 | Ponta → ANA | 2.75% | 11位(↑) |
| 10位 | Ponta → Vポイント(旧Tポイント) | 2.55% | 10位(−) |
| 11位 | ハピタス → JAL | 2.48% | 18位(↑) |
| 12位 | ちょびリッチ → ANA | 2.45% | 7位(↓) |
| 13位 | dポイント → JAL | 2.43% | 15位(↑) |
| 14位 | JRキューポ → ANA | 2.18% | 位(↓) |
| 15位 | Vポイント(旧Tポイント) → Ponta | 2.08% | 12位(↓) |
| 16位 | dポイント → Vポイント(旧Tポイント) | 2.00% | 13位(↓) |
| 17位 | Vポイント(旧Tポイント) → 楽天 | 1.83% | 位(↓) |
| 18位 | クレディセゾン → ANA | 1.80% | 20位(↑) |
| 19位 | JCBカード → ANA | 1.78% | 21位(↑) |
| 20位 | Gポイント → JAL | 1.70% | 29位(↑) |
![[ポイ探] 統計情報 > 2025年01月の検索(交換元→交換先)](img/logo.20110121.png)
